<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligente tekstilersmart textiles</title>
	<atom:link href="http://www.intelligentetekstiler.dk/tag/smart-textiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligentetekstiler.dk</link>
	<description>- Videncenter for Intelligente Tekstiler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 07:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intelligent tøj på P1 &#8211; hør udsendelsen</title>
		<link>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/11/03/intelligent-t%c3%b8j-pa-p1-h%c3%b8r-udsendelsen/</link>
		<comments>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/11/03/intelligent-t%c3%b8j-pa-p1-h%c3%b8r-udsendelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligente Tekstiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[behandlede tekstiler]]></category>
		<category><![CDATA[e-textiles]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent tøj]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente tekstiler]]></category>
		<category><![CDATA[smart textiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligentetekstiler.dk/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Intelligent tøj - det kan for eksempel være undertøj, der kan give medicin eller sportstøj, der kan indsamle information om puls og kalorieforbrug, og som kan give akut hjertemassage om nødvendigt. Disse produkter er blot eksempler på, hvad vi vil bruge i fremtiden, mener Hanne Troels Jensen, der er leder af Videncenter for Intelligente Tekstiler på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligentetekstiler.dk/wp-content/uploads/2010/11/Pulsur.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1407" title="Pulsur" src="http://www.intelligentetekstiler.dk/wp-content/uploads/2010/11/Pulsur.jpg" alt="Pulsur" width="115" height="164" /></a>Intelligent tøj - det kan for eksempel være undertøj, der kan give medicin eller sportstøj, der kan indsamle information om puls og kalorieforbrug, og som kan give akut hjertemassage om nødvendigt. Disse produkter er blot eksempler på, hvad vi vil bruge i fremtiden, mener Hanne Troels Jensen, der er leder af Videncenter for Intelligente Tekstiler på TEKO i Herning. Du kan <a href="http://www.dr.dk/P1/Horisontpaap1/udsendelser/2010/10/26114923.htm" target="_blank">høre udsendelsen her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/11/03/intelligent-t%c3%b8j-pa-p1-h%c3%b8r-udsendelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horisont fra 25. oktober 2010 &#8211; om intelligente tekstiler</title>
		<link>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/11/03/horisont-fra-25-oktober-2010-om-intelligente-tekstiler/</link>
		<comments>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/11/03/horisont-fra-25-oktober-2010-om-intelligente-tekstiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligente Tekstiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdstøj]]></category>
		<category><![CDATA[behandlede tekstiler]]></category>
		<category><![CDATA[e-textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent tøj]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente tekstiler]]></category>
		<category><![CDATA[smart textiles]]></category>
		<category><![CDATA[sportstøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligentetekstiler.dk/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Se eller gense Horisont, der går bag om intelligente tekstiler. Se designerkjoler, strømper med indbyggede sensorer, der kan hjælpe bæreren med at holde balance samt den forskning, der ligger til grund for udviklingen af den ultimative soldater- eller brandmandsuniform.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligentetekstiler.dk/wp-content/uploads/2010/11/Brandmand.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1403" title="Brandmand" src="http://www.intelligentetekstiler.dk/wp-content/uploads/2010/11/Brandmand.jpg" alt="Brandmand" width="100" height="229" /></a><a href="http://www.dr.dk/DR1/horisont?play=rtmp%3A%2F%2Fvod.dr.dk%2Fcms%2Fmp4%3ACMS%2FResources%2Fdr.dk%2FNETTV%2FDR1%2F2010%2F10%2Fe2fcebd5-8783-4c4e-930c-a85bf97ea913%2F6b76054339464cc6aae003612b66a367_1Mb.mp4%3FID%3D809776" target="_blank">Se eller gense Horisont</a>, der går bag om intelligente tekstiler. Se designerkjoler, strømper med indbyggede sensorer, der kan hjælpe bæreren med at holde balance samt den forskning, der ligger til grund for udviklingen af den ultimative soldater- eller brandmandsuniform.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/11/03/horisont-fra-25-oktober-2010-om-intelligente-tekstiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretty Smart Textiles</title>
		<link>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/06/09/pretty-smart-textiles/</link>
		<comments>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/06/09/pretty-smart-textiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Intelligente Tekstiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bevægelse]]></category>
		<category><![CDATA[e-textiles]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[smart textiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligentetekstiler.dk/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Er du interesseret i tekstiler med lys, lyd og bevægelse, så er udstilingen Pretty Smart Textiles lige noget for dig.
Unge hollandske designere og kunstnere lader innovative materialer og elektronik smelte sammen med  tekstiler, når de viser deres eksempler på e-textiles.
Udstilingen kan ses i Haag i Nutshuis, Riviervismarkt 5 &#8211; så her er årsagen til en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intelligentetekstiler.dk/wp-content/uploads/2010/06/pretty_smart_textiles_flyer.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1296" title="pretty_smart_textiles_flyer" src="http://www.intelligentetekstiler.dk/wp-content/uploads/2010/06/pretty_smart_textiles_flyer.jpg" alt="pretty_smart_textiles_flyer" width="300" height="425" /></a>Er du interesseret i tekstiler med lys, lyd og bevægelse, så er udstilingen Pretty Smart Textiles lige noget for dig.</p>
<p>Unge hollandske designere og kunstnere lader innovative materialer og elektronik smelte sammen med  tekstiler, når de viser deres eksempler på e-textiles.</p>
<p>Udstilingen kan ses i Haag i Nutshuis, Riviervismarkt 5 &#8211; så her er årsagen til en forlænget weekend i Holland.</p>
<p>Se de udstillede værker på <a href="http://prettysmarttextiles.com" target="_blank">prettysmarttextiles.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligentetekstiler.dk/2010/06/09/pretty-smart-textiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

